MUFID Tonga
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/098/CMR/OU/47/241/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000528/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 04/07/2015
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 629 | 698 | 773 | 836 |
| Fonds d’établissement | 24 780 326 | 26 620 826 | 28 014 593 | 30 560 000 |
| Fonds de solidarité | 11 364 302 | 12 303 502 | 13 064 702 | 14 792 295 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 19 745 403 | 6 204 436 | – 51 098 562 | 9 203 622 |
| Nombre de comptes | 700 | 779 | 863 | 937 |
| Total dépôts | 185 448 773 | 236 847 307 | 283 937 587 | 331 039 961 |
| Encours crédits | 90 432 667 | 113 845 959 | 120 312 385 | 103 608 055 |
| Résultats | – 7 212 189 | – 16 320 667 | – 236 374 221 | 10 867 642 |
| Capacité d’autofinancement | 4 843 012 | 4 280 366 | – 231 448 754 | 6 248 065 |
| Total du bilan | 214 277 371 | 262 201 596 | 335 661 768 | 356 287 145 |
La direction
YABIT Timothée
PCA
BISSAMOU NANA Achille
DG
Le personnel de MUFID Tonga

Nous contacter
MUFID Tonga
situé face Hôtel de Ville
Tonga , Ouest
Cameroun
Tonga , Ouest
Cameroun
676 23 03 27