MUFID Tonga
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/098/CMR/OU/47/241/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000528/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 04/07/2015
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 358 | 423 | 496 | 558 |
Fonds d’établissement | 18 906 355 | 20 211 905 | 21 290 305 | 23 164 126 |
Fonds de solidarité | 8 184 702 | 8 904 702 | 9 434 302 | 10 479 502 |
Fonds Patrimoniaux nets | 18 036 752 | 22 215 571 | 18 148 843 | 21 487 036 |
Nombre de comptes | 378 | 457 | 539 | 623 |
Total dépôts | 142 244 097 | 104 065 951 | 121 049 662 | 148 590 332 |
Encours crédits | 35 973 259 | 30 819 907 | 33 865 787 | 43 082 854 |
Résultats | – 5 880 973 | – 4 432 159 | – 6 263 400 | 2 969 556 |
Capacité d’autofinancement | – 809 696 | 614 525 | – 1 621 664 | 3 173 936 |
Total du bilan | 180 253 168 | 134 584 004 | 147 413 388 | 174 371 181 |
La direction
YABIT Timothée
PCA
BISSAMOU NANA Achille
DG
Le personnel de MUFID Tonga
Nous contacter
MUFID Tonga
situé face Hôtel de Ville
Tonga , Ouest
Cameroun
Tonga , Ouest
Cameroun
676 23 03 27
Heures d'ouverture
- Lundi
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
- Mardi
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
- Mercredi
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
- Jeudi
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
- Vendredi
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
- Samedi
- 8h00 – 14h00
- Dimanche
- Fermé