Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/051/CMR/NW/38/205/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000365/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 19/06/2004

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Members   2 2232 3322 3962 484
Equity funds41 079 28541 948 88543 180 88543 872 885
Solidarity funds23 651 21524 099 21524 339 21524 531 215
Fonds Patrimoniaux nets83 338 21558 294 24057 268 11759 079 817
Number of accounts  2 067 2 1892 242 2 363
Total deposit297 741 302251 755 398239 194 737235 827 733
Outstanding Loans118 106 135105 519 027137 237 294143 642 470
Results– 16 940 470– 26 000 425– 3 786 973  944 500
Cash flow2 932 023136 27589 1321 384 574
Total Balance sheet416 848 269353 449 316316 084 732312 473 793

La direction

Ruthsan MENYAM Awa

PCA

Le personnel de MUFID SANTA

Photo de personel de la MUFID SANTA

Nous contacter


MUFID SANTA

situé face station TOTAL
Santa , Nord-Ouest
Cameroun

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email