MUFID Nyong & Mfoumou
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/170/CMR/CE/15/087/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000522/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 29/04/2019
Evolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 1 473 | 1 587 | 1 683 | 2 731 |
| Fonds d’établissement | 23 273 100 | 26 579 100 | 28 441 600 | 30 713 800 |
| Fonds de solidarité | 9 533 700 | 10 742 200 | 11 731 900 | 12 909 100 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 27 753 492 | 17 901 583 | – 59 633 190 | -73 884 399 |
| Nombre de comptes | 1 036 | 1 495 | 1 622 | 2 662 |
| Total dépôts | 92 874 130 | 142 221 339 | 91 278 332 | 111 766 134 |
| Encours crédits | 65 409 857 | 73 403 770 | 46 930 667 | 48 516 796 |
| – 2 852 036 | – 13 939 909 | – 89 903 065 | -21 667 647 | |
| 1 640 288 | – 1 441 891 | – 4 880 721 | – 15 840 154 | |
| Total du bilan | 125 769 300 | 177 504 571 | 125 298 370 | 63 801 481 |
La direction

ONDOUA ENGOULOU Lazare
DG
Le personnel de MUFID Nyong & Mfoumou

Nous contacter
MUFID Nyong & Mfoumou
situé vers les Escaliers du Nyong
Nyong et Mfoumou , Centre
Cameroun
Nyong et Mfoumou , Centre
Cameroun
674 62 29 31