Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/145/CMR/CE/16/096/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000317/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 01/06/2013

Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024

ELEMENTS31/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024
Adhérents919   1 0451 155 1 349
Fonds d’établissement 32 954 67934 523 67936 161 67939 331 179
Fonds de solidarité15 511 27116 136 77116 821 771 18 087 771
Fonds Patrimoniaux nets67 737 83471 437 66276 288 05077 956 950
Nombre de comptes1 024 1 157 1 296   1 526
Total dépôts71 533 950106 078 113131 869 526 168 526 160
Encours crédits35 413 61546 245 46848 732 17974 528 361
Résultats1 658 8942 676 988943 5981 663 205
Capacité d’autofinancement2 267 1421 239 1872 429 5311 977 556
Total du bilan141 937 670 181 199 075210 641 369252 939 163

La direction

BELL épouse OWONA Constance

PCA

NDEM Ferdinand

DG

Le personnel de MUFID Ngomedzap

Photo de personel de la MUFID Ngomedzap

Nous contacter


MUFID Ngomedzap

située au centre commercial
Ngomedzap , Centre
Cameroun
697 68 33 58

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email