MUFID Melong
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/086/CMR/LT/27/146/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000345/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 23/04/1993
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 6 645 | 6 862 | 8 558 | 8 882 |
| Fonds d’établissement | 123 004 167 | 127 719 000 | 131 950 400 | 135 238 800 |
| Fonds de solidarité | 63 573 324 | 65 332 991 | 67 069 191 | 68 308 791 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 280 132 572 | 280 672 126 | 295 801 300 | 295 759 040 |
| Nombre de comptes | 7 557 | 7 774 | 979 | 979 |
| Total dépôts | 1 683 359 833 | |||
| Encours crédits | 337 242 955 | 344 745 152 | 376 578 882 | 370 315 766 |
| Résultats | 12 271 700 | 14 869 418 | 4 618 956 | 25 304 050 |
| Capacité d’autofinancement | 16 376 514 | 12 870 865 | 10 580 207 | 18 465 368 |
| Total du bilan | 2 015 811 944 |
La direction
KENNANG Bernard
PCA
TCHAPTCHIE Damarice
DG
YAMGA NYAT Hugues
DGA
Le personnel de MUFID Melong

Nous contacter
MUFID Melong
Melong , Littoral
Cameroun