MUFID Melong
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/086/CMR/LT/27/146/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000345/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 23/04/1993
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 6 007 | 6 162 | 6 319 | 6 463 |
Fonds d’établissement | 107 452 172 | 111 884 982 | 115 519 982 | 119 527 167 |
Fonds de solidarité | 58 912 924 | 60 351 724 | 61 183 724 | 62 466 124 |
Fonds Patrimoniaux nets | 232 832 615 | 244 985 375 | 244 733 063 | 254 447 379 |
Nombre de comptes | 6 651 | 6 834 | 7 021 | 7 209 |
Total dépôts | 1 268 522 900 | 1 279 767 018 | 1 336 982 099 | 1 472 755 274 |
Encours crédits | 288 450 759 | 346 223 222 | 348 133 743 | 325 928 765 |
Résultats | 11 453 265 | 10 121 194 | 4 780 462 | 21 869 124 |
Capacité d’autofinancement | 5 418 690 | 19 444 055 | 7 360 809 | 10 645 152 |
Total du bilan | 1 534 867 985 | 1 564 126 932 | 1 628 592 797 | 1 787 471 939 |
La direction
KENNANG Bernard
PCA
TCHAPTCHIE Damarice
DG
YAMGA NYAT Hugues
DGA
Le personnel de MUFID Melong
Nous contacter
MUFID Melong
Melong , Littoral
Cameroun