MUFID Fundong
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/034/CMR/NW/35/187/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000477/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 21/11/2008
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Members | 2 122 | 2 232 | 2 396 | 2 541 |
| Equity funds | 62 262 545 | 65 017 536 | 68 158 536 | 71 804 336 |
| Solidarity funds | 28 578 714 | 30 013 814 | 31 524 814 | 33 572 014 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 96 738 901 | 126 146 767 | 130 373 262 | 172 402 225 |
| Number of accounts | 2 337 | 2 438 | 2 599 | 2 753 |
| Total deposit | 718 160 761 | 729 866 787 | 793 961 623 | |
| Outstanding Loans | 168 824 264 | 185 133 086 | 228 591 990 | 251 594 817 |
| Results | 28 114 194 | 6 296 995 | 13 173 378 | 32 549 192 |
| Cash flow | 20 891 482 | 15 954 528 | 22 769 477 | 5 945 816 |
| Total Balance sheet | 865 171 075 | 877 701 970 | 952 546 264 |
La direction
Denis AWOH NDANG
PCA
NGANGOSI Odilia
DG
Le personnel de MUFID Fundong

Nous contacter
MUFID Fundong
situé centre ville entrée du Marché
Fundong , Nord-Ouest
Cameroun
Fundong , Nord-Ouest
Cameroun
673 41 67 78