Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/034/CMR/NW/35/187/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000477/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 21/11/2008

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Members   1 816  1 889  1 914    1 986
Equity funds 55 802 036 57 491 036 58 782 036 59 765 545
Solidarity funds  26 220 914 26 705 714 27 222 714 27 600 714
Fonds Patrimoniaux nets 122 321 769 101 061 639 85 445 185   86 917 430
Number of accounts 1 992  2 074  2 102 2 174
Total deposit 510 682 981 458 158 660 432 379 333 551 004 273
Outstanding Loans 190 602 624 140 809 808 160 475 315 166 709 591
Results         2 416 140 –    23 535 944 –    17 525 712           6 346 471
Cash flow       24 361 930       21 663 854       14 684 568         11 713 752
Total Balance sheet    652 561 065    602 065 218    547 908 566      658 679 280

La direction

Denis AWOH NDANG

PCA

NGANGOSI Odilia

DG

Le personnel de MUFID Fundong

Photo de personel de la MUFID Fundong

Nous contacter


MUFID Fundong

situé centre ville entrée du Marché
Fundong , Nord-Ouest
Cameroun
673 41 67 78

Heures d'ouverture

Lundi
8h00 – 15h30
Mardi
8h00 – 15h30
Mercredi
8h00 – 15h30
Jeudi
8h00 – 15h30
Vendredi
8h00 – 15h30
Samedi
8h00 – 12h00
Dimanche
Fermé

Envoyez-nous un email