Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/043/CMR/OU/45/230/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000394/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 09/01/1998

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Adhérents   3 256  3 193   3 295   3 385
Fonds d’établissement87 159 00090 967 50095 430 500 102 607 500
Fonds de solidarité46 657 939  48 160 439  49 898 939 52 692 939
Fonds Patrimoniaux nets221 035 806235 940 960236 637 512 243 501 953
Nombre de comptes4 734  4 854    4 974  5 095
Total dépôts510 854 672531 619 165553 828 817 614 422 474
Encours crédits 371 469 678399 324 238 404 520 782417 217 503
Résultats6 733 571 11 748 897 10 751 586 9 574 468
Capacité d’autofinancement 19 451 9557 881 718  13 309 86919 056 563
Total du bilan755 715 654794 185 099824 314 556 891 239 568

La direction

AZENKING Jean Emmanuel

PCA

JEUTSA ASSONFO Julio

DG

Le personnel de MUFID Fongo-Tongo

Photo de personel de la MUFID Fongo-Tongo

Nous contacter


MUFID Fongo-Tongo

situé place du Marché
Fongo-Tongo , Ouest
Cameroun
670 23 96 66

Heures d'ouverture

NB : Ouvert de 8h – 12h les Lundis jours de marché et les jours fériés

Envoyez-nous un email