MUFID Doumbouo
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/036/CMR/OU/45/233/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000391/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 14/08/1995
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 3 740 | 3 884 | 4 038 | 4 216 |
| Fonds d’établissement | 94 352 535 | 99 802 535 | 105 652 000 | 113 377 000 |
| Fonds de solidarité | 43 955 612 | 45 021 612 | 45 618 147 | 46 280 147 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 192 299 261 | 214 567 705 | 230 593 714 | 221 791 051 |
| Nombre de comptes | 3 384 | 3 529 | 3 688 | 3 866 |
| Total dépôts | 632 651 926 | 695 885 206 | 821 198 766 | 877 079 433 |
| Encours crédits | 331 980 355 | 346 142 785 | 411 741 911 | 468 569 208 |
| Résultats | 14 989 044 | 8 941 609 | 4 147 029 | 11 919 296 |
| Capacité d’autofinancement | 25 908 258 | 22 590 369 | 23 961 721 | 31 600 084 |
| Total du bilan | 863 171 408 | 942 449 342 |
La direction

NAGUE Jean
PCA

TSOPMO TSAKENG Jean Claude
DG
Le personnel de MUFID Doumbouo

Nous contacter
MUFID Doumbouo
Doumbouo , Ouest
Cameroun