MUFID Doumbouo
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/036/CMR/OU/45/233/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000391/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 14/08/1995
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 3 284 | 3 383 | 3 485 | 3 608 |
Fonds d’établissement | 82 627 925 | 84 339 925 | 86 659 925 | 89 246 935 |
Fonds de solidarité | 33 060 040 | 40 011 040 | 41 637 212 | 42 497 212 |
Fonds Patrimoniaux nets | 141 617 549 | 148 832 492 | 152 789 664 | 168 215 173 |
Nombre de comptes | 2 931 | 3 012 | 3 122 | 3 248 |
Total dépôts | 487 452 260 | 467 434 481 | 503 593 114 | 596 883 793 |
Encours crédits | 286 563 602 | 255 403 048 | 265 387 041 | 280 633 947 |
Résultats | 1 278 741 | 4 562 943 | 12 913 499 | 19 365 688 |
Capacité d’autofinancement | 24 988 191 | 14 971 341 | 21 862 873 | 28 629 574 |
Total du bilan | 648 076 925 | 634 362 692 | 684 427 547 | 804 558 490 |
La direction
NAGUE Jean
PCA
TSOPMO TSAKENG Jean Claude
DG
Le personnel de MUFID Doumbouo
Nous contacter
MUFID Doumbouo
Doumbouo , Ouest
Cameroun