MUFID Ngaoundal
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/16/CMR/AD/07/030/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000525/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 1996-11-29
Évolution des données consolidées de la MUFID de NGANDOUAL
31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
Adhérents | 5 303 | 5 540 | 5 898 |
Fonds d’établissement | 96 793 739 | 101 737 789 | 116 033 809 |
Fonds Patrimoniaux nets | 46 946 779 | 48 935 079 | 51 502 079 |
Nombre de comptes | 6 526 | 6 759 | 7 120 |
Total dépôts | 850 308 746 | 805 783 399 | 1 116 094 763 |
Encours crédits | 453 388 488 | 475 507 092 | 553 300 462 |
Cumul crédits octroyés | 4 754 992 108 | 5 181 679 711 | 5 639 819 939 |
Total du bilan | 1 084 421 747 | 1 096 132 213 | 1 420 092 612 |
31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
Adhérents | 1403 | 1493 | 1611 |
Fonds d’établissement | 15 591 821 | 21 479 323 | 25 000 000 |
Fonds de solidarité | 6 236 728 | 8 387 729 | 9 755 315 |
Nombre de comptes | 1387 | 1475 | 1540 |
Total dépôts | 102 167 620 | 127 890 822 | 124 605 071 |
Encours crédits | 95 782 789 | 93 336 112 | 88 473 889/ |
Cumul crédits octroyés | 1 659 031 587 | 1 818 091 745 | 1 947 853 745 |
Total du bilan | 202 027 761 | 225 003 302 | 259 513 631 |
La direction
MOHAMDOU DEWA
PCA
MANSARATOU MOUSSA EPSE MOHAMADOU BOBBO
DG
Le personnel de MUFID Ngaoundal
Nous contacter
MUFID Ngaoundal
Situé Place des fêtes
Nagaoundal , Adamaoua
Cameroun
Nagaoundal , Adamaoua
Cameroun
677 51 48 11
698 50 23 21
Heures d'ouverture
- Lundi
- 9h00 – 17h00, 15h30 – 17h00
- Mardi
- 9h00 – 17h00, 15h30 – 17h00
- Mercredi
- 9h00 – 17h00, 15h30 – 17h00
- Jeudi
- 8h00 – 12h00
- Vendredi
- Fermé
- Samedi
- 8h00 – 12h00, 15h30 – 17h00
- Dimanche
- 8h00 – 12h00, 15h30 – 17h00