Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/065/CMR/OU/45/234/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000505/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 02/05/2009

Évolution des données statistiques entre 2021 et2024

ELEMENTS31/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024
Adhérents830  937 1 037 1 087
Fonds d’établissement39 241 934 45 549 93450 057 00051 260 000
Fonds de solidarité17 260 85619 739 75620 695 94121 152 000
Fonds Patrimoniaux nets63 787 86779 147 797 94 594 56194 074 788
Nombre de comptes  9511 087  1 2161 270
Total dépôts331 164 670328 880 708339 314 674388 646 939
Encours crédits103 231 565180 265 507243 253 179194 684 928
Résultats6 517 84312 039 5652 742 007– 3 482 023
Capacité d’autofinancement5 896 4928 317 14813 604 5813 155 337
Total du bilan 405 502 325424 561 558444 706 632492 433 234

La direction

MBA Louis Blériot

PCA

TENEHO Augustine

DG

Le personnel de MUFID Bansoa

Photo de personel de la MUFID Bansoa

Nous contacter


MUFID Bansoa

situé place du marché
Bansoa , Ouest
Cameroun
679 10 87 12

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email