Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/065/CMR/OU/45/234/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000505/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 02/05/2009

Évolution des données statistiques entre 2017 et2020

ELEMENTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Adhérents 632   668  715   752
Fonds d’établissement  31 380 685  31 904 684 32 541 434  33 086 434
Fonds de solidarité 13 152 886 13 362 887 13 614 137  13 882 537
Fonds Patrimoniaux nets 50 492 533 52 674 762  52 741 949 54 128 861
Nombre de comptes    709 747   805  847
Total dépôts 188 510 273 166 608 191 227 413 670 253 107 515
Encours crédits 61 006 646 59 987 072 67 218 059  63 940 148
Résultats – 1 220 770 1 666 268 2 418 221 – 1 934 896
Capacité d’autofinancement 2 469 488 2 435 115 3 954 179 2 290 149
Total du bilan  244 876 773 221 933 963 285 153 675 312 281 937

La direction

MBA Louis Blériot

PCA

TENEHO Augustine

DG

Le personnel de MUFID Bansoa

Photo de personel de la MUFID Bansoa

Nous contacter


MUFID Bansoa

situé place du marché
Bansoa , Ouest
Cameroun
679 10 87 12

Heures d'ouverture

Lundi
8h00 – 16h00
Mardi
8h00 – 16h00
Mercredi
8h00 – 16h00
Jeudi
8h00 – 16h00
Vendredi
8h00 – 16h00
Samedi
9h00 – 13h00
Dimanche
Fermé

Envoyez-nous un email