MUFID Banka
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/075/CMR/OU/42/223/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000460/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 03/02/2001
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 4 824 | 5 129 | 5 472 | 5 790 |
Fonds d’établissement | 65 119 502 | 82 303 980 | 101 718 980 | 105 935 490 |
Fonds de solidarité | 34 613 000 | 35 805 000 | 44 140 000 | 48 231 000 |
Fonds Patrimoniaux nets | 192 890 527 | 230 765 254 | 230 987 196 | 246 894 514 |
Nombre de comptes | 6 865 | 7 189 | 7 555 | 7 892 |
Total dépôts | 1 455 680 954 | 1 555 175 233 | 1 644 475 388 | 1 825 294 689 |
Encours crédits | 332 265 291 | 376 840 549 | 467 016 590 | 529 410 674 |
Résultats | 23 629 107 | 36 848 460 | 7 292 866 | 9 174 269 |
Capacité d’autofinancement | 29 331 455 | 34 281 934 | 35 203 859 | 43 982 841 |
Total du bilan | 1 659 947 741 | 1 804 042 192 | 1 897 709 888 | 2 101 185 384 |
La direction
NITCHEU Marie Louise
PCA
LOWE Patrick
DG
Le personnel de MUFID Banka
Nous contacter
MUFID Banka
situé à 20m du carrefour Panchi
Banka , Ouest
Cameroun
Banka , Ouest
Cameroun
674 37 47 80
Heures d'ouverture
- Lundi
- 7h30 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Mardi
- 7h30 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Mercredi
- 7h30 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Jeudi
- 7h30 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Vendredi
- 7h30 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Samedi
- 8h00 – 12h00, 14h00 – 18h00
- Dimanche
- 8h00 – 12h00
NB : Si le jour de marché est un lundi, le mardi sera fermé