MUFID BANGOU
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/093/CMR/OU/43/227/CCA/036004/036004000
Date de création : 15/07/1994
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 2 228 | 2 321 | 2 493 | 2 589 |
| Fonds d’établissement | 27 225 229 | 29 868 429 | 36 470 229 | 38 937 000 |
| Fonds de solidarité | 14 954 282 | 16 625 882 | 20 799 498 | 21 401 727 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 61 505 251 | 63 771 041 | 74 973 577 | 78 061 279 |
| Nombre de comptes | 2 462 | 2 565 | 2 798 | 2 905 |
| Total dépôts | 397 056 766 | 436 599 220 | 498 050 392 | 602 866 431 |
| Encours crédits | 194 896 036 | 219 144 899 | 177 691 139 | 181 470 812 |
| Résultats | – 3 378 924 | -2 476 130 | 1 140 159 | – 1 519 010 |
| Capacité d’autofinancement | 1 306 580 | 5 894 752 | 7 539 488 | 2 290 261 |
| Total du bilan | 469 003 783 | 509 385 131 | 578 905 999 | 684 968 829 |
La direction
WAKOU Roger
PCA
KAMDEM Yvette
DG
Le personnel de MUFID BANGOU

Nous contacter
MUFID BANGOU
Bangou , Ouest
Cameroun