Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/077/CMR/OU/47/239/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000415/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 01/02/1997

 

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Adhérents  5 325 5 588 5 8926 153
Fonds d’établissement108 324 030110 747 830114 896 130118 975 940
Fonds de solidarité42 619 600 45 060 80046 927 00049 702 560
Fonds Patrimoniaux nets301 746 477321 178 805318 338 649327 885 452
Nombre de comptes5 7165 9126 124 6 332
Total dépôts 1 860 925 8772 024 710 3612 102 142 7792 407 448 702
Encours crédits253 257 387274 957 821246 074 714276 355 727
Résultats21 296 793 23 785 652 6 378 355 27 616 450
Capacité d’autofinancement16 421 73728 984 51633 944 16247 717 305
Total du bilan2 180 328 0312 401 543 6682 451 702 3082 793 381 679

La direction

TOUKAM

PCA

TCHOUMTAT SOMTAT Ghislain

DG

CHEUKAM KOUANANG Huguette

DGA

Le personnel de MUFID Bangangté

Photo de personel de la MUFID Bangangté

Nous contacter


MUFID Bangangté

situé avenue centrale
Bangangté , Ouest
Cameroun
675 02 01 30

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email