Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/077/CMR/OU/47/239/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000415/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 01/02/1997

Evolution des données statistiques entre 2021 et 2024

ELEMENTS31/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024
Adhérents 6 5046 803 7 1427 506
Fonds d’établissement123 437 540126 585 540135 584 000141 224 100
Fonds de solidarité52 200 960 53 692 96058 664 90061 188 300
Fonds Patrimoniaux nets349 316 169352 478 980380 845 559397 053 595
Nombre de comptes6 5716 8977 953 7 894
Total dépôts 2 620 172 607
Encours crédits319 079 701364 605 794376 110 912360 397 190
Résultats14 289 29223 993 63226 083 64120 922 585
Capacité d’autofinancement38 254 90750 791 57828 608 02035 179 192
Total du bilan3 020 249 157

La direction

TOUKAM

PCA

TCHOUMTAT SOMTAT Ghislain

DG

CHEUKAM KOUANANG Huguette

DGA

Le personnel de MUFID Bangangté

Photo de personel de la MUFID Bangangté

Nous contacter


MUFID Bangangté

situé avenue centrale
Bangangté , Ouest
Cameroun
675 02 01 30

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email