Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/104/CMR/OU/41/216/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000457/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 29/11/2003

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Adhérents2 259 2 351  2 497 2 607
Fonds d’établissement63 516 64364 431 05368 427 553 72 822 543
Fonds de solidarité 24 364 35725 805 15727 389 65729 150 157
Fonds Patrimoniaux nets 163 553 033176 014 625176 626 319190 875 457
Nombre de comptes2 901 2 985 3 1663 294
Total dépôts387 432 697379 669 610 420 489 610433 986 153
Encours crédits248 805 445219 403 152228 207 926221 280 660
Résultats5 422 68910 005 5498 093 64811 586 565
Capacité d’autofinancement13 214 49721 999 88918 748 36314 670 716
Total du bilan562 975 878 569 300 938617 081 286649 975 591

La direction

TIMENE Antoine

PCA

TSABOU Leonel

DG

Le personnel de MUFID Bangang

Photo de personel de la MUFID Bangang

Nous contacter


MUFID Bangang

situé place du marché
Bangang , Ouest
Cameroun
676 40 75 14

Heures d'ouverture

NB : Horaires ouverture des samedis jour de marché 13h – 16h

Envoyez-nous un email