MUFID Bandjoun
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/073/CMR/OU/44/229/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000453/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 15/08/1993
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 8 073 | 8 426 | 8 850 | 8 831 |
| Fonds d’établissement | 248 021 331 | 263 194 000 | 277 186 500 | 289 227 000 |
| Fonds de solidarité | 63 219 227 | 74 958 248 | 118 956 500 | 119 041 492 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 390 498 938 | 439 465 510 | 479 556 990 | 484 070 796 |
| Nombre de comptes | 8 499 | 8 973 | 9 244 | 9 632 |
| Total dépôts | 2 517 990 070 | 2 638 686 829 | 2 792 456 897 | 3 013 565 356 |
| Encours crédits | 881 095 874 | 950 886 190 | 1 059 331 625 | 984 182 870 |
| Résultats | 30 503 910 | 32 055 078 | 17 189 351 | 2 150 126 |
| Capacité d’autofinancement | 53 331 428 | 23 818 854 | 25 156 651 | 22 730 429 |
| Total du bilan | 3 094 832 418 | 3 269 061 358 | 3 386 792 716 | 3 586 116 908 |
La direction
SOUOPGWI Michel
PCA
FOKO NIE Hermann
DG
FOKWE FOTSO Guy Valère
DGA
Le personnel de MUFID Bandjoun

Nous contacter
MUFID Bandjoun
Bandjoun , Ouest
Cameroun