MUFID Bandja
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/083/CMR/OU/42/222/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000411/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 28/09/1996
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 2 272 | 2 359 | 2 443 | 2 503 |
| Fonds d’établissement | 64 207 506 | 69 557 506 | 75 366 506 | 76 951 000 |
| Fonds de solidarité | 40 096 404 | 41 180 404 | 42 250 404 | 42 467 910 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 118 175 854 | 130 139 827 | 127 489 836 | 116 638 434 |
| Nombre de comptes | 4 229 | 4 333 | 4 431 | 4 500 |
| Total dépôts | 446 681 594 | 554 167 097 | 586 004 751 | 664 770 270 |
| Encours crédits | 329 579 069 | 347 203 222 | 426 283 851 | 356 275 975 |
| Résultats | 5 160 788 | 3 181 302 | 8 531 988 | – 12 690 024 |
| Capacité d’autofinancement | 7 381 689 | 8 720 628 | 19 058 184 | – 5 601 668 |
| Total du bilan | 582 036 264 | 694 911 040 | 736 345 394 | 802 651 427 |
La direction
FORKOU Jean
PCA
DJOUMBI CHOUAKE Rose
DG
Le personnel de MUFID Bandja

Nous contacter
MUFID Bandja
situé carrefour face station NICKEL OIL
Bandja , Ouest
Cameroun
Bandja , Ouest
Cameroun
677 83 19 78
Heures d'ouverture
NB: Le dimanche ouvrable est celui qui est un jour de marché