MUFID Bamendou
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/080/CMR/OU/45/234/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000449/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 27/01/2003
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 2 763 | 2 893 | 3 026 | 3 127 |
| Fonds d’établissement | 84 994 820 | 90 513 820 | 95 711 000 | 99 372 000 |
| Fonds de solidarité | 44 785 719 | 48 622 919 | 51 733 596 | 53 811 596 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 206 864 319 | 223 590 000 | 247 499 651 | 254 840 371 |
| Nombre de comptes | 4 015 | 4 177 | 4 328 | 4 464 |
| Total dépôts | 485 014 235 | 533 567 854 | 534 113 765 | 595 842 773 |
| Encours crédits | 234 307 884 | 241 495 276 | 253 713 136 | 239 980 298 |
| Résultats | 13 512 852 | 12 258 089 | 14 267 399 | – 4 922 875 |
| Capacité d’autofinancement | 17 822 836 | 23 240 876 | 25 746 389 | 3 473 807 |
| Total du bilan | 722 152 803 | 794 745 699 | 817 779 286 | 986 604 301 |
La direction
NOUBOUSSI Pierre
PCA
TEGOUFON Albert
DG
Le personnel de MUFID Bamendou

Nous contacter
MUFID Bamendou
situé place du marché chefferie
Bamendou , Ouest
Cameroun
Bamendou , Ouest
Cameroun
699 76 73 08