Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/061/CMR/OU/47/239/CCA/036004/036CC4000

Numero d’agrément : 0000446/MINFI du 19/04/2020

Date de création : 26/05/2005

Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024

ELEMENTS31/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024
Adhérents  1 338   1 4461 551 1 658
Fonds d’établissement37 809 04248 919 54251 252 00053 634 000
Fonds de solidarité32 324 918 32 680 91833 021 75833 449 758
Fonds Patrimoniaux nets79 609 79692 989 87393 479 60089 093 072
Nombre de comptes1 3731 4771 5701 682
Total dépôts342 988 023307 600 736297 397 155326 530 279
Encours crédits137 815 088175 111 511163 594 76696 246 732
Résultats1 703 928973 769– 3 367 049– 7 319 688
Capacité d’autofinancement 4 052 5675 210 095126 543– 4 427 887
Total du bilan433 321 856408 073 022 416 873 613494 205 590

La direction

NANTCHOU NGOKO Justin

PCA

TOUKEP Monique Sorelle

DG

Le personnel de MUFID Bamena

Photo de personel de la MUFID Bamena

Nous contacter


MUFID Bamena

situé face place de fêtes
Bamena , Ouest
Cameroun
676 11 93 81

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email