Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/044/CMR/NW/40/214/CCA/036004/036004000

Date de création : 31/10/1997

 

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Members 618633 637 644
Equity funds15 960 82916 185 82916 385 82916 460 829
Solidarity funds5 393 7715 465 7715 485 7715 509 771
Number of accounts   731  748  753 760
Total deposit39 472 32051 493 73747 376 649 46 783 410
Outstanding Loans19 245 34313 600 08317 695 92817 473 460
Results   129 058– 2 298 467– 5 341 9011 169 030
Cash flow– 1 262 762– 1 268 715– 3 094 2091 243 983
Total Balance sheet37 248 47349 893 58143 120 18834 862 732

La direction

GHOGONOU TAKU Albert

PCA

TAKUH Daniel

DG

Le personnel de MUFID Bambalang

Photo de personel de la MUFID Bambalang

Nous contacter


MUFID Bambalang

située au marché
Bambalang , Nord-Ouest
Cameroun
677 12 33 11

Heures d'ouverture

NB: Le dimanche est ouvert s’il est jour de marché

Envoyez-nous un email