Date de création : 02/10/1999

Evolution des données statistiques entre 2021 et 2024

ELEMENTS31/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024
Members2 293  2 360    2 405   2 497
Equity funds64 642 70467 207 70473 387 20475 636 604
Solidarity funds15 636 800 16 014 80018 434 80020 051 900
Number of accounts   2 279 2 3472 559     2 691
Total deposit334 145 480395 502 009450 277 401 499 238 181
Outstanding Loans88 276 177 82 262 440144 479 413 140 225 879
Cash flow  – 980 152– 2 269 392  5 018 7307 991 862
Total Balance sheet306 100 904382 524 661 453 638 285 510 344 314

La direction

TATIH Charles

PCA

NUKAMYA NAHPA Karine

DG

Le personnel de MUFID Bali-Nyonga

Photo de personel de la MUFID Bali-Nyonga

Nous contacter


MUFID Bali-Nyonga

située au centre ville
Bali-Nyonga , Nord-Ouest
Cameroun
670 70 14 79

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email