Date de création : 02/10/1999

Evolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Members2 113   2 177    2 198   2 241
Equity funds 58 753 70460 278 70460 740 70461 885 219
Solidarity funds 13 748 800 14 282 80014 471 30015 032 800
Number of accounts   2 238 2 3142 339      –
Total deposit286 795 775 294 932 538269 046 098 297 102 610
Outstanding Loans168 844 935 149 100 025149 665 343 146 959 457
Cash flow  32 300–  1 296 144   2 793 766–  1 782 507
Total Balance sheet301 921 194298 640 139 251 128 018 277 209 531

La direction

TATIH Charles

PCA

NUKAMYA NAHPA Karine

DG

Le personnel de MUFID Bali-Nyonga

Photo de personel de la MUFID Bali-Nyonga

Nous contacter


MUFID Bali-Nyonga

située au centre ville
Bali-Nyonga , Nord-Ouest
Cameroun
670 70 14 79

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email