MUFID Bafoussam
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/100/CMR/OU/46/236/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000375/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 1998-01-27
Évolution des données consolidées de la MUFID Bafoussam
| Eléments | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 7 823 | 8 540 | 9 402 |
| Fonds d’établissement | 327 797 790 | 366 333 000 | 410 204 799 |
| Fonds de solidarité | 122 050 800 | 143 682 150 | 171 075 044 |
| Fonds patrimoniaux nets | 565 177 518 | 622 325 826 | 706 432 298 |
| Nombre de comptes | 8 569 | 9 417 | 10 489 |
| Encours crédits | 815 206 473 | ||
| Résultats | 3 961 247 | 34 946 519 | 30 238 747 |
| Total du bilan |
La direction
TAGNY DEFFO Cher Ami
PCA
NGOMPE Elie
DG
NAMDA MPAMPI Salomé
DGA
Nous contacter
MUFID Bafoussam
Située entrée de la ville face station OIL LIBYA
Bafoussam , Ouest
Cameroun
Bafoussam , Ouest
Cameroun
699 655 287