MUFID Bafou
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/044/CMR/OU/45/233/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000517/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 12/08/1995
Évolution des données statistiques entre 2021 et 2024
| ELEMENTS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Adhérents | 3 825 | 4 081 | 4 466 | 4 644 |
| Fonds d’établissement | 82 978 771 | 91 529 521 | 98 408 000 | 103 407 000 |
| Fonds de solidarité | 3 825 520 | 39 533 375 | 43 525 716 | 41 104 701 |
| Fonds Patrimoniaux nets | 123 941 151 | 136 519 872 | 147 024 602 | 153 145 170 |
| Nombre de comptes | 4 796 | 5 137 | 5 611 | 5 882 |
| Total dépôts | 903 617 303 | 1 011 699 530 | 1 059 228 792 | 1 154 539 440 |
| Encours crédits | 281 342 099 | 384 885 810 | 440 719 596 | 466 883 647 |
| Résultats | 4 250 509 | – 3 427 754 | 3 524 709 | 32 478 |
| Capacité d’autofinancement | 1 786 502 | 5 575 115 | 16 113 695 | 15 066 458 |
| Total du bilan | 1 157 049 093 | 1 264 339 960 | 1 253 380 343 | 1 355 659 538 |
La direction

NGUEKEU DOGMO Pierre
PCA

NGUEZON Franklin
DG
Le personnel de MUFID Bafou

Nous contacter
MUFID Bafou
Bafou , Ouest
Cameroun