MUFID Bafou
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/044/CMR/OU/45/233/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000517/MINFI du 29/04/2020
Date de création : 12/08/1995
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 2 899 | 3 024 | 3 252 | 3 395 |
Fonds d’établissement | 71 684 371 | 74 170 771 | 76 144 371 | 78 724 371 |
Fonds de solidarité | 29 485 961 | 30 477 361 | 31 226 961 | 32 212 261 |
Fonds Patrimoniaux nets | 101 160 827 | 108 123 870 | 110 835 645 | 116 133 031 |
Nombre de comptes | 3 611 | 3 772 | 3 938 | 4 082 |
Total dépôts | 581 112 833 | 582 843 138 | 670 500 132 | 702 142 987 |
Encours crédits | 231 300 892 | 242 868 981 | 249 755 932 | 257 534 947 |
Résultats | – 15 490 497 | 2 617 503 | 945 082 | 2 068 334 |
Capacité d’autofinancement | 6 132 021 | – 3 204 275 | 7 444 609 | 6 525 009 |
Total du bilan | 736 100 259 | 737 948 961 | 796 123 094 | 885 129 821 |
La direction
NGUEKEU DOGMO Pierre
PCA
NGUEZON Franklin
DG
Le personnel de MUFID Bafou
Nous contacter
MUFID Bafou
Bafou , Ouest
Cameroun