Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/096/CMR/OU/41/215/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000367/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 31/03/1995

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Adhérents   3 4683 597 3 7093 827
Fonds d’établissement89 270 01091 997 010 93 948 49395 913 493
Fonds de solidarité38 938 30040 081 30040 836 30041 598 300
Fonds Patrimoniaux nets 205 918 181213 380 601216 087 084 249 358 322
Nombre de comptes 5 070 5 2035 319     5 446
Total dépôts738 689 693719 846 058738 332 683835 452 993
Encours crédits163 693 316161 603 650136 303 282149 423 421
Résultats15 574 2213 554 18730 544 238  3 408 454
Capacité d’autofinancement9 378 1771 575 718  200 843 8 546 563
Total du bilan954 017 116942 387 752995 807 8751 095 079 427

La direction

KOGNOUJU Jean

DG

KOKATCHI TCHINDA Guy

DGA

Le personnel de MUFID Babadjou

Photo de personel de la MUFID Babadjou

Nous contacter


MUFID Babadjou

située sur la nationale N°6 Bafoussam-Bamenda
Babadjou , Ouest
Cameroun
674 79 11 56

Heures d'ouverture

NB : Ouverte les dimanches jour de marché de 8h – 12h

Envoyez-nous un email