Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/063/CMR/ES/18/102/CCA/036001/036001001

Numero d’agrément : 00000474/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 21/08/2009

Évolution des données statistiques entre 2017et 2020

ELEMENTS31/12/201731/12/201831/12/201931/12/2020
Adhérents 1 8262 145 2 536   2 887
Fonds d’établissement33 223 50035 508 51038 743 500 42 437 500
Fonds de solidarité17 959 89419 181 79424 956 49426 462 794
Fonds Patrimoniaux nets 54 995 48667 433 334 74 642 299 92 295 593
Nombre de comptes1 8122 095   2 384 2 589
Total dépôts211 396 658225 350 846258 087 594278 581 593
Encours crédits149 774 287199 230 093164 699 872203 677 962
Résultats1 764 5589 102 93912 328 265 1 830 730
Capacité d’autofinancement9 426 244 18 640 44614 805 83612 466 516
Total du bilan272 189 317297 256 096351 926 583375 263 129

La direction

NGUELE MEKE Roger

PCA

EKOM épouse NWATCHOK Eve

DG

Le personnel de MUFID Abong-Mbang

Photo de personel de la MUFID Abong-Mbang

Nous contacter


MUFID Abong-Mbang

situé sur la rue du marché central face FOKOU
Abong-Mbang , Est
Cameroun
656 87 31 22

Heures d'ouverture

Envoyez-nous un email