Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/164/CMR/EN/24/125/CCA/036004/036004000

Numero d’agrément : 00000329/MINFI du 22/04/2020

Date de création : 28/04/2007

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Adhérents 1 091  1 316   1 446 1 653
Fonds d’établissement 30 315 429  33 335 429  37 136 429 42 523 429
Fonds de solidarité 12 172 971 13 383 371 14 895 371  17 040 571
Fonds Patrimoniaux nets  42 644 804 45 112 057 48 754 650 63 482 893
Nombre de comptes  1 330 1 514 1 725 1 961
Total dépôts 70 710 090 104 590 252 130 563 983  78 078 534
Encours crédits  70 850 721 76 009 077  86 373 700 108 002 498
Résultats – 6 639 986 – 1 571 474  7 309 376   878 830
Capacité d’autofinancement 1 703 953  4 256 857 3 752 071 3 768 416
Total du bilan 152 059 472 196 027 208 198 375 446 165 357 791

La direction

MOUSSA

PCA

HAMIDOU OUMAROU

DG

Le personnel de MUFID Guidiguis

Photo de personel de la MUFID Guidiguis

Nous contacter


MUFID Guidiguis

situé en face de la Poste
Guidiguis , Extrême-Nord
Cameroun
676 20 54 71

Heures d'ouverture

Lundi
8h00 – 12h00, 14h00 – 17h00
Mardi
8h00 – 12h00, 14h00 – 17h00
Mercredi
8h00 – 12h00, 14h00 – 17h00
Jeudi
9h00 – 13h00
Vendredi
Fermé
Samedi
8h00 – 12h00, 14h00 – 17h00
Dimanche
8h00 – 12h00, 14h00 – 17h00

Envoyez-nous un email