Numero d’agrément : 00000531/MINFI du 29/04/2020

Date de création : 25/03/2006

Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020

ELEMENTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Adhérents  803  855 908 991
Fonds d’établissement 40 070 100 44 375 100 45 680 100 52 247 400
Fonds de solidarité 2 752 600   4 208 600  5 204 600  7 179 400
Fonds Patrimoniaux nets  46 262 232 64 820 862 66 121 531 78 102 558
Nombre de comptes  955 1 020  1 079  1 186
Total dépôts 204 287 459 160 023 408 172 347 235 232 239 894
Encours crédits 68 354 319 142 481 245 116 793 159 179 396 853
Résultats – 6 261 002 12 952 961 3 352 908 3 702 595
Capacité d’autofinancement  126 939  6 241 740 6 644 672 6 546 442
Total du bilan 261 220 124 229 846 627 245 808 938 316 556 933

La direction

FONO Félix

PCA

FOUEFACK Ruchero

DG

Le personnel de MUFID Fokoué

Photo de personel de la MUFID Fokoué

Nous contacter


MUFID Fokoué

situé face Sous-Préfecture
Fokoué , Ouest
Cameroun
699 60 56 53

Heures d'ouverture

Lundi
8h00 – 15h30
Mardi
8h00 – 15h30
Mercredi
8h00 – 15h30
Jeudi
8h00 – 15h30
Vendredi
8h00 – 15h30
Samedi
8h00 – 12h00
Dimanche
Fermé

NB : Ouverture les dimanches jours du marché 8h – 12h

Envoyez-nous un email