MUFID Foto
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/043/CMR/OU/45/230/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000397/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 28/05/2002
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 4 109 | 4 438 | 4 795 | 5 130 |
Fonds d’établissement | 107 845 386 | 113 000 386 | 128 551 286 | 144 408 554 |
Fonds de solidarité | 42 534 551 | 45 230 954 | 61 456 254 | 77 385 147 |
Fonds Patrimoniaux nets | 279 244 584 | 298 237 708 | 324 757 776 | 383 668 211 |
Nombre de comptes | 4 544 | 4 909 | 5 317 | 5 705 |
Total dépôts | 1 516 968 465 | 1 664 123 987 | 1 967 890 637 | 2 168 618 976 |
Encours crédits | 555 387 024 | 490 048 499 | 500 068 569 | 558 390 683 |
Résultats | 19 405 772 | 18 144 471 | 27 054 274 | 29 477 281 |
Capacité d’autofinancement | 55 226 771 | 45 127 143 | 29 419 781 | 38 949 026 |
Total du bilan | 1 829 950 199 | 1 987 741 943 | 2 360 403 267 | 2 611 925 219 |
La direction
NGUEFACK Paul
PCA
NGOUANET Hippolyte
DG
KADJIEU TONANG Cyprien
DGA
Le personnel de MUFID Foto
Nous contacter
MUFID Foto
situé avant entrée Chefferie
Foto , Ouest
Cameroun
Foto , Ouest
Cameroun
697 70 10 67
Heures d'ouverture
- Lundi
- 8h00 – 12h15, 14h00 – 16h45
- Mardi
- 8h00 – 12h15, 14h00 – 16h45
- Mercredi
- 8h00 – 12h15, 14h00 – 16h45
- Jeudi
- 8h00 – 12h15, 14h00 – 16h45
- Vendredi
- 8h00 – 12h15, 14h00 – 16h45
- Samedi
- 8h00 – 13h00
- Dimanche
- Fermé