MUFID Bandja
Numero d’immatriculation COO-GIC : N°19/083/CMR/OU/42/222/CCA/036004/036004000
Numero d’agrément : 00000411/MINFI du 22/04/2020
Date de création : 28/09/1996
Évolution des données statistiques entre 2017 et 2020
ELEMENTS | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
Adhérents | 2 213 | 2 275 | 2 321 | 2 455 |
Fonds d’établissement | 51 508 452 | 51 766 452 | 54 725 452 | 58 056 210 |
Fonds de solidarité | 22 878 771 | 34 567 662 | 35 890 662 | 37 077 904 |
Fonds Patrimoniaux nets | 62 106 156 | 78 385 698 | 81 190 958 | 105 269 524 |
Nombre de comptes | 3 965 | 3 998 | 4 048 | 4 112 |
Total dépôts | 459 845 058 | 469 130 230 | 407 023 834 | 456 736 816 |
Encours crédits | 241 718 552 | 217 592 990 | 223 152 581 | 232 137 375 |
Résultats | – 6 791 023 | 7 943 542 | 19 122 139 | 3 436 591 |
Capacité d’autofinancement | 1 941 765 | – 984 442 | 1 274 651 | 4 987 852 |
Total du bilan | 539 494 852 | 558 402 695 | 531 630 115 | 582 483 324 |
La direction
FORKOU Jean
PCA
DJOUMBI CHOUAKE Rose
DG
Le personnel de MUFID Bandja
Nous contacter
MUFID Bandja
situé carrefour face station NICKEL OIL
Bandja , Ouest
Cameroun
Bandja , Ouest
Cameroun
677 83 19 78
Heures d'ouverture
- Lundi
- 8h00 – 15h30
- Mardi
- 8h00 – 15h30
- Mercredi
- 8h00 – 15h30
- Jeudi
- 8h00 – 15h30
- Vendredi
- 8h00 – 13h00
- Samedi
- 8h30 – 12h00, 14h30 – 17h00
- Dimanche
- 8h00 – 12h00, 13h00 – 16h00
NB: Le dimanche ouvrable est celui qui est un jour de marché